CP661

Available Configurations
Width | Aspect | Rim | Load | Speed | XL | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | 65 | 14 | 82 | H | BSW | |
185 | 65 | 14 | 86 | H | BSW | |
185 | 65 | 15 | 88 | H | BSW | |
195 | 65 | 15 | 91 | H | BSW | |
205 | 65 | 15 | 94 | H | BSW | |
215 | 65 | 15 | 96 | H | BSW | |
215 | 65 | 16 | 98 | H | BSW | |
185 | 60 | 14 | 82 | H | BSW | |
195 | 60 | 14 | 86 | H | BSW | |
195 | 60 | 15 | 88 | H | BSW | |
205 | 60 | 15 | 91 | H | BSW | |
215 | 60 | 15 | 94 | H | BSW | |
215 | 60 | 16 | 95 | H | BSW | |
225 | 60 | 16 | 98 | H | BSW | |
195 | 55 | 15 | 85 | V | BSW | |
205 | 55 | 16 | 91 | V | BSW | |
215 | 55 | 16 | 93 | V | BSW | |
225 | 55 | 16 | 95 | V | BSW | |
195 | 50 | 15 | 82 | V | BSW | |
205 | 50 | 16 | 87 | V | BSW | |
225 | 45 | 18 | 91 | V | ![]() |
BSW |