CP641
The CP641 features a Hi-Tech silica compound and an advanced directional tread pattern. The CP641 is H and V rated and has a low noise design. The CP641 is probably the best value for money performance tyre on today's roads.
Available Configurations
| Width | Aspect | Rim | Load | Speed | XL | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 65 | 14 | 82 | H | BSW | |
| 185 | 65 | 14 | 86 | H | BSW | |
| 195 | 65 | 14 | 89 | H | BSW | |
| 205 | 65 | 14 | 91 | H | BSW | |
| 185 | 65 | 15 | 88 | H | BSW | |
| 195 | 65 | 15 | 91 | H | BSW | |
| 205 | 65 | 15 | 94 | H | BSW | |
| 215 | 65 | 15 | 96 | H | BSW | |
| 205 | 65 | 16 | 95 | H | BSW | |
| 215 | 65 | 16 | 98 | H | BSW | |
| 185 | 60 | 13 | 80 | H | BSW | |
| 165 | 60 | 14 | 75 | H | BSW | |
| 175 | 60 | 14 | 79 | H | BSW | |
| 185 | 60 | 14 | 82 | H | BSW | |
| 195 | 60 | 14 | 86 | H | BSW | |
| 205 | 60 | 14 | 88 | H | BSW | |
| 215 | 60 | 14 | 91 | H | BSW | |
| 185 | 60 | 15 | 84 | H | BSW | |
| 195 | 60 | 15 | 88 | H | BSW | |
| 205 | 60 | 15 | 91 | H | BSW | |
| 215 | 60 | 15 | 94 | H | BSW | |
| 225 | 60 | 15 | 96 | H | BSW | |
| 205 | 60 | 16 | 92 | H | BSW | |
| 215 | 60 | 16 | 95 | H | BSW | |
| 225 | 60 | 16 | 98 | H | BSW | |
| 235 | 60 | 16 | 100 | H | BSW | |
| 195 | 55 | 15 | 85 | V | BSW | |
| 205 | 55 | 16 | 91 | V | BSW | |
| 215 | 55 | 16 | 93 | V | BSW | |
| 225 | 55 | 16 | 95 | V | BSW | |
| 215 | 55 | 17 | 98 | W | BSW | |
| 195 | 50 | 15 | 82 | V | BSW | |
| 205 | 50 | 15 | 86 | V | BSW | |
| 205 | 50 | 16 | 87 | V | BSW | |
| 225 | 50 | 16 | 92 | V | BSW | |
| 245 | 50 | 16 | 97 | V | BSW | |
| 215 | 50 | 17 | 91 | V | BSW | |
| 225 | 50 | 17 | 94 | V | BSW | |
| 225 | 55 | 17 | 97 | V | BSW | |
| 225 | 55 | 17 | 101 | Y | BSW | |
| 205 | 50 | 17 | 93 | V | ![]() |
BSW |
| 215 | 60 | 17 | 96 | H | BSW | |
| 225 | 60 | 17 | 99 | H | BSW | |
| 235 | 55 | 17 | 99 | H | BSW | |
| 235 | 60 | 17 | 102 | H | BSW |

